Cotización
Sin productos
| Código | Descripción | Medida | Longitud (mm) | Caja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83008065 | Anclaje tipo perno M8 x 65 | M8 | 65 | 50 | |||||||||
| 83008075 | Anclaje tipo perno M8 x 75 | M8 | 75 | 100 | |||||||||
| 83008090 | Anclaje tipo perno M8 x 90 | M8 | 90 | 100 | |||||||||
| 83008120 | Anclaje tipo perno M8 x 120 | M8 | 120 | 100 | |||||||||
| 83010070 | Anclaje tipo perno M10 x 70 | M10 | 70 | 50 | |||||||||
| 83010090 | Anclaje tipo perno M10 x 90 | M10 | 90 | 50 | |||||||||
| 83010120 | Anclaje tipo perno M10 x 120 | M10 | 120 | 50 | |||||||||
| 83012090 | Anclaje tipo perno M12 x 90 | M12 | 90 | 50 | |||||||||
| 83012110 | Anclaje tipo perno M12 x 110 | M12 | 110 | 50 | |||||||||
| 83012140 | Anclaje tipo perno M12 x 140 | M12 | 140 | 50 | |||||||||
| 83012160 | Anclaje tipo perno M12 x 160 | M12 | 160 | 25 | |||||||||
| 83016125 | Anclaje tipo perno M16 x 125 | M16 | 125 | 25 | |||||||||
| 83016145 | Anclaje tipo perno M16 x 145 | M16 | 145 | 25 | |||||||||
| 83016170 | Anclaje tipo perno M16 x 170 | M16 | 170 | 25 |


| Métrica | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro agujero, d0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Medida llave SW | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
| Profundidad agujero, h1 (mm) | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 140 | 165 |
| Diámetro agujero a fijar, df | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 |
| Espesor máximo a fijar, Tfix, max (mm) | L - 60 | L - 70 | L - 80 | L - 95 | L - 110 | L - 125 | L - 150 | L - 175 |
| Par de apriete, Tinst (Nm) | 8 | 20 | 35 | 55 | 85 | 120 | 230 | 320 |
| Espesor mínimo hormigón, hc, min (mm) | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 170 | 210 | 250 |
| Distancia crítica entre anclajes, scr (mm) | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 300 | 350 | 420 |
| Distancia crítica al borde, ccr (mm) | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 | 180 | 220 |
| CARGA MÁXIMA RECOMENDADA (kN) ACERO CINCADO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| Tracción, Nrecom (kN) | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 11.9 | 14.3 |
| Cortadura, Vrecom (kN) | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 13.6 | 18.3 |
1 kN ≈ 100 kg